丹麦甲 10-05 21:00 弗雷德里西亚 VS 霍森斯

弗雷德里西亚 弗雷德里西亚
集锦|回放
10-05 21:00
霍森斯 霍森斯
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    丹麦甲 2024-10-05 霍森斯 2 : 1 弗雷德里西亚 1 3
    丹麦甲 2024-07-21 弗雷德里西亚 3 : 1 霍森斯 2 4
    丹麦甲 2023-11-11 弗雷德里西亚 1 : 1 霍森斯 0 2
    丹麦甲 2023-08-23 霍森斯 0 : 2 弗雷德里西亚 -2 2

    两队近 4 场交锋,弗雷德里西亚2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    弗雷德里西亚 弗雷德里西亚
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    丹麦甲 2024-11-09 弗雷德里西亚 5 : 0 B93哥本哈根 5 5
    丹麦甲 2024-11-03 欧登塞 4 : 1 弗雷德里西亚 3 5
    丹麦甲 2024-10-27 弗雷德里西亚 4 : 1 霍布罗 3 5
    丹麦甲 2024-10-19 弗雷德里西亚 3 : 0 埃斯比约 3 3
    丹麦甲 2024-10-05 霍森斯 2 : 1 弗雷德里西亚 1 3
    丹麦甲 2024-09-28 B93哥本哈根 0 : 3 弗雷德里西亚 -3 3
    丹麦甲 2024-09-24 弗雷德里西亚 3 : 0 希勒罗德 3 3
    丹麦杯 2024-09-20 奥尔堡 4 : 1 弗雷德里西亚 3 5
    丹麦甲 2024-09-17 霍布罗 1 : 1 弗雷德里西亚 0 2
    丹麦甲 2024-09-01 弗雷德里西亚 4 : 3 HB克厄 1 7

    两队近 10 场交锋,弗雷德里西亚6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    霍森斯 霍森斯
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    丹麦甲 2024-11-10 霍森斯 2 : 3 欧登塞 -1 5
    丹麦甲 2024-11-02 B93哥本哈根 0 : 3 霍森斯 -3 3
    丹麦甲 2024-10-26 霍森斯 0 : 2 希勒罗德 -2 2
    丹麦甲 2024-10-20 哈维德夫 1 : 2 霍森斯 -1 3
    丹麦甲 2024-10-05 霍森斯 2 : 1 弗雷德里西亚 1 3
    丹麦甲 2024-09-28 霍布罗 0 : 2 霍森斯 -2 2
    丹麦甲 2024-09-21 霍森斯 0 : 1 B93哥本哈根 -1 1
    丹麦甲 2024-09-14 欧登塞 2 : 2 霍森斯 0 4
    丹麦甲 2024-08-31 霍森斯 3 : 3 哈维德夫 0 6
    丹麦甲 2024-08-24 文德斯尔 1 : 1 霍森斯 0 2

    两队近 10 场交锋,霍森斯4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 弗雷德里西亚 弗雷德里西亚[丹麦甲排名第11]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 6 13 29 40 -11 11 27%
    • 霍森斯 霍森斯[丹麦甲排名第9]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 7 11 28 35 -7 9 32%

    近期赛程

    • 弗雷德里西亚 弗雷德里西亚

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      丹麦甲 2024-11-24 弗雷德里西亚 科灵 3天
      丹麦甲 2024-12-02 罗斯基德 弗雷德里西亚 10天
    • 霍森斯 霍森斯

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      丹麦甲 2024-12-02 科灵 霍森斯 10天
      丹麦甲 2025-02-24 霍森斯 罗斯基德 94天
      丹麦甲 2025-03-03 文德斯尔 霍森斯 101天
      丹麦甲 2025-03-10 霍布罗 霍森斯 108天
      丹麦甲 2025-03-16 霍森斯 埃斯比约 114天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!