赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-11-23 | 梅克内斯 | 0 : 3 | 奥林匹克萨非 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥林匹克萨非胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-12-22 | 托加联合队 | 1 : 2 | 奥林匹克萨非 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛超 | 2024-12-15 | 奥林匹克萨非 | 1 : 0 | 玛利比菲斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛超 | 2024-12-08 | 哈撒那 | 0 : 0 | 奥林匹克萨非 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-11-23 | 梅克内斯 | 0 : 3 | 奥林匹克萨非 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛超 | 2024-11-09 | 奥林匹克萨非 | 1 : 2 | 兹马姆拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-27 | 奥林匹克萨非 | 1 : 1 | 拉巴特皇家武装 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-06 | 奥林匹克萨非 | 2 : 1 | DHJ哈斯沙尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛超 | 2024-09-25 | 勒内森斯 | 2 : 0 | 奥林匹克萨非 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-09-01 | 奥林匹克萨非 | 0 : 0 | 马格里布得土安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-06-15 | 奥林匹克萨非 | 1 : 0 | 玛利比菲斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥林匹克萨非胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-12-24 | 梅克内斯 | 1 : 5 | 拉巴特联盟 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
摩洛超 | 2024-12-19 | 梅克内斯 | 0 : 3 | 勒内森斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
摩洛超 | 2024-11-23 | 梅克内斯 | 0 : 3 | 奥林匹克萨非 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
摩洛超 | 2024-11-02 | 梅克内斯 | 0 : 0 | 拉贾竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-27 | 梅克内斯 | 0 : 3 | 哈撒那 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-19 | 梅克内斯 | 0 : 0 | 托加联合队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛超 | 2024-09-26 | 梅克内斯 | 0 : 4 | 拉巴特皇家武装 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
摩洛超 | 2024-09-22 | 苏阿莱姆 | 2 : 0 | 梅克内斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
摩卓杯 | 2024-09-08 | 梅克内斯 | 0 : 4 | 兹马姆拉 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
摩洛超 | 2024-09-01 | 兹马姆拉 | 1 : 1 | 梅克内斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅克内斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 7 | 34 | 28 | 6 | 4 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 4 | 7 | 14 | 26 | -12 | 14 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-12-29 | 奥林匹克萨非 | 马格里布得土安 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|