赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-02 | 华雷斯 | 2 : 1 | 克雷塔罗 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-03-16 | 华雷斯 | 0 : 1 | 克雷塔罗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2023-11-06 | 克雷塔罗 | 3 : 0 | 华雷斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,克雷塔罗胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-09 | 桑托斯拉古纳 | 2 : 3 | 克雷塔罗 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-11-06 | 克雷塔罗 | 0 : 2 | 美洲狮 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-11-02 | 华雷斯 | 2 : 1 | 克雷塔罗 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-10-27 | 克雷塔罗 | 0 : 4 | 莱昂 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-19 | 托卢卡 | 1 : 0 | 克雷塔罗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-10-05 | 克雷塔罗 | 2 : 2 | 马萨特兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-09-28 | 内卡萨 | 0 : 0 | 克雷塔罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2024-09-21 | 克雷塔罗 | 1 : 0 | 阿特拉斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-18 | 老虎大学 | 0 : 1 | 克雷塔罗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-09-14 | 克雷塔罗 | 1 : 2 | 普埃布拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,克雷塔罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-10 | 华雷斯 | 1 : 0 | 帕丘卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2024-11-07 | 蒂华纳 | 1 : 1 | 华雷斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-11-02 | 华雷斯 | 2 : 1 | 克雷塔罗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-28 | 圣路易斯竞技 | 4 : 2 | 华雷斯 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
墨西超 | 2024-10-24 | 华雷斯 | 0 : 4 | 蓝十字 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-20 | 莱昂 | 3 : 2 | 华雷斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
墨西超 | 2024-10-07 | 华雷斯 | 2 : 0 | 桑托斯拉古纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
墨西超 | 2024-09-28 | 华雷斯 | 3 : 2 | 普埃布拉 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-09-19 | 华雷斯 | 2 : 3 | 蒙特雷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
墨西超 | 2024-09-14 | 马萨特兰 | 0 : 1 | 华雷斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,华雷斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 1 | 10 | 18 | 35 | -17 | 18 | 6% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | 11 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-01-20 | 克雷塔罗 | 美洲狮 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|