赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-10-16 | 尼日尔FC | 1 : 1 | 安耶巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-03-17 | 尼日尔FC | 1 : 3 | 安耶巴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
尼日超 | 2023-11-01 | 安耶巴 | 0 : 0 | 尼日尔FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,安耶巴胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-26 | 安耶巴 | 0 : 0 | 高原联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非联杯 | 2024-12-15 | 安耶巴 | 0 : 3 | 黑牛 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-12-11 | 阳光之星 | 0 : 0 | 安耶巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-12-03 | 埃努古流浪者 | 0 : 0 | 安耶巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非联杯 | 2024-11-28 | 安耶巴 | 0 : 2 | 马斯里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-11-17 | 安耶巴 | 1 : 1 | 阿比亚勇士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-11-10 | 利蒙星队 | 0 : 0 | 安耶巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-11-03 | 安耶巴 | 1 : 1 | 巴耶尔萨联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-10-16 | 尼日尔FC | 1 : 1 | 安耶巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-10-14 | 安耶巴 | 0 : 0 | 射击之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,安耶巴胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-21 | 尼日尔FC | 1 : 2 | 卡诺支柱 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-12-15 | 阳光之星 | 1 : 4 | 尼日尔FC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
尼日超 | 2024-12-08 | 尼日尔FC | 1 : 2 | 阿比亚勇士 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-12-01 | 利蒙星队 | 1 : 2 | 尼日尔FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
尼日超 | 2024-11-27 | 尼日尔FC | 1 : 4 | 巴耶尔萨联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
尼日超 | 2024-11-23 | 伊科罗杜城FC | 0 : 0 | 尼日尔FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-11-17 | 尼日尔FC | 0 : 1 | 卡內米勇士 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-11-10 | 阿克瓦联 | 0 : 1 | 尼日尔FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-11-03 | 射击之星 | 0 : 2 | 尼日尔FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
尼日超 | 2024-10-16 | 尼日尔FC | 1 : 1 | 安耶巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼日尔FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 4 | 25 | 12 | 13 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 6 | 7 | 16 | 16 | 0 | 7 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-31 | 安耶巴 | 班德尔 | 5天 |
非联杯 | 2025-01-12 | 安耶巴 | 马斯里 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-29 | 尼日尔FC | 埃努古流浪者 | 3天 |