赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-07-13 | 罗森博格 | 1 : 4 | 萨普斯堡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
挪超 | 2023-10-08 | 罗森博格 | 2 : 5 | 萨普斯堡 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
挪超 | 2023-06-25 | 萨普斯堡 | 3 : 0 | 罗森博格 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,罗森博格胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-11 | 罗森博格 | 2 : 0 | 汉坎 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2024-11-04 | 斯托姆加斯特 | 0 : 1 | 罗森博格 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-10-29 | 罗森博格 | 3 : 2 | 博多格林特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2024-10-20 | 布兰 | 2 : 1 | 罗森博格 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-09-30 | 罗森博格 | 1 : 0 | 桑德菲杰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-09-22 | 海于格松 | 0 : 4 | 罗森博格 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
挪超 | 2024-09-16 | 罗森博格 | 1 : 1 | 利勒斯特罗姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-09-01 | 莫尔德 | 1 : 2 | 罗森博格 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-08-26 | 罗森博格 | 3 : 1 | 奥德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
挪超 | 2024-08-22 | 利勒斯特罗姆 | 0 : 4 | 罗森博格 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗森博格胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-11 | 莫尔德 | 2 : 2 | 萨普斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2024-11-04 | 萨普斯堡 | 2 : 1 | KFUM奥斯陆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-10-28 | 维京 | 2 : 1 | 萨普斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-10-20 | 萨普斯堡 | 2 : 0 | 汉坎 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-10-12 | 斯托姆加斯特 | 0 : 1 | 萨普斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2024-09-29 | 腓特烈斯塔 | 1 : 0 | 萨普斯堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-09-21 | 萨普斯堡 | 1 : 2 | 斯托姆加斯特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-09-15 | 克里斯蒂安松 | 2 : 0 | 萨普斯堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2024-09-02 | 萨普斯堡 | 3 : 1 | 布兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
挪超 | 2024-08-24 | 萨普斯堡 | 0 : 6 | 博多格林特 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨普斯堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-24 | 罗森博格 | 萨普斯堡 | 2天 |
挪超 | 2024-12-02 | 克里斯蒂安松 | 罗森博格 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-11-24 | 罗森博格 | 萨普斯堡 | 2天 |
挪超 | 2024-12-02 | 萨普斯堡 | 特罗姆瑟 | 10天 |