赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-21 | 新圣徒 | 1 : 3 | 布里顿费里 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威杯 | 2024-02-17 | 新圣徒 | 5 : 1 | 布里顿费里 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 2 场交锋,布里顿费里胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-21 | 新圣徒 | 1 : 3 | 布里顿费里 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2024-11-09 | 卡纳芬 | 1 : 0 | 布里顿费里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威超 | 2024-11-03 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 4 | 布里顿费里 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2024-10-27 | 布里顿费里 | 1 : 2 | 康纳斯码头 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-10-16 | 西哈弗福德 | 2 : 1 | 布里顿费里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-10-12 | 布里顿费里 | 1 : 3 | 巴利镇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-09-28 | 巴拉城 | 2 : 2 | 布里顿费里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-09-25 | 布里顿费里 | 1 : 0 | 佩尼邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威超 | 2024-09-21 | 弗林特镇 | 1 : 1 | 布里顿费里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威超 | 2024-09-14 | 布里顿费里 | 2 : 3 | 卡纳芬 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里顿费里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-21 | 新圣徒 | 1 : 3 | 布里顿费里 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威杯 | 2024-11-16 | 新圣徒 | 3 : 1 | 卡迪夫都市大学 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
威联杯 | 2024-11-14 | 巴拉城 | 1 : 3 | 新圣徒 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2024-11-10 | 西哈弗福德 | 1 : 2 | 新圣徒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-11-02 | 新圣徒 | 4 : 1 | 巴利镇 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
威超 | 2024-10-31 | 新圣徒 | 2 : 1 | 康纳斯码头 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-10-27 | 新圣徒 | 4 : 2 | 艾伯里斯特夫 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 阿斯塔纳 | 0 : 2 | 新圣徒 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
威超 | 2024-10-16 | 弗林特镇 | 0 : 5 | 新圣徒 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
威超 | 2024-10-12 | 卡迪夫都市大学 | 0 : 3 | 新圣徒 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,新圣徒胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 3 | 10 | 18 | 30 | -12 | 10 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 7 | 1 | 29 | 9 | 20 | 1 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-23 | 弗林特镇 | 布里顿费里 | 2天 |
威超 | 2024-12-04 | 布里顿费里 | 纽顿 | 13天 |
威超 | 2024-12-07 | 西哈弗福德 | 布里顿费里 | 16天 |
威超 | 2024-12-26 | 卡迪夫都市大学 | 布里顿费里 | 35天 |
威超 | 2025-01-01 | 布里顿费里 | 巴利镇 | 41天 |
威超 | 2025-01-11 | 艾伯里斯特夫 | 布里顿费里 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-23 | 新圣徒 | 佩尼邦 | 2天 |
威超 | 2024-12-04 | 巴拉城 | 新圣徒 | 13天 |
威超 | 2024-12-07 | 新圣徒 | 纽顿 | 16天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 新圣徒 | 帕纳辛纳科斯 | 22天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 采列 | 新圣徒 | 29天 |
威超 | 2024-12-26 | 卡纳芬 | 新圣徒 | 35天 |
威超 | 2025-01-01 | 新圣徒 | 康纳斯码头 | 41天 |
威超 | 2025-01-11 | 卡迪夫都市大学 | 新圣徒 | 51天 |