赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危地乙 | 2024-09-28 | 米特兰 | 1 : 1 | 萨卡兹斯帕斯GT | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
危地乙 | 2024-01-28 | 萨卡兹斯帕斯GT | 0 : 0 | 米特兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
危地乙 | 2023-10-01 | 萨卡兹斯帕斯GT | 1 : 1 | 米特兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
危地乙 | 2023-08-17 | 米特兰 | 1 : 1 | 萨卡兹斯帕斯GT | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,米特兰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危地乙 | 2025-02-24 | 圣贝尼托 | 1 : 1 | 米特兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
危地乙 | 2025-02-13 | 米特兰 | 1 : 0 | 奥罗拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
危地乙 | 2025-02-02 | 米特兰 | 1 : 0 | 圣露西亚FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
危地乙 | 2025-01-27 | CSD奇基穆利利亚 | 1 : 3 | 米特兰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
危地乙 | 2024-11-18 | 米特兰 | 3 : 4 | 奥罗拉 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
危地乙 | 2024-11-08 | 米特兰 | 1 : 1 | 钮瓦康赛普森吉姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
危地乙 | 2024-10-13 | 米特兰 | 1 : 0 | 奥罗拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
危地乙 | 2024-10-07 | CSD奇基穆利利亚 | 2 : 3 | 米特兰 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
危地乙 | 2024-09-28 | 米特兰 | 1 : 1 | 萨卡兹斯帕斯GT | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
危地乙 | 2024-09-26 | 俱乐部大学 | 0 : 1 | 米特兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,米特兰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危地乙 | 2025-02-23 | 萨卡兹斯帕斯GT | 0 : 0 | AFF危地马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
危地乙 | 2025-02-16 | 圣露西亚FC | 0 : 1 | 萨卡兹斯帕斯GT | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
危地乙 | 2025-02-13 | 萨卡兹斯帕斯GT | 2 : 1 | CSD奇基穆利利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
危地乙 | 2025-01-27 | 萨卡兹斯帕斯GT | 1 : 3 | 俱乐部大学 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-12 | 瓜斯塔托亚 | 2 : 2 | 萨卡兹斯帕斯GT | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
危地乙 | 2024-11-24 | 萨卡兹斯帕斯GT | 2 : 0 | 苏奇特佩基 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
危地乙 | 2024-11-17 | 苏奇特佩基 | 2 : 1 | 萨卡兹斯帕斯GT | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
危地乙 | 2024-11-08 | 圣佩德罗体育 | 0 : 1 | 萨卡兹斯帕斯GT | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
危地乙 | 2024-10-17 | CSD奇基穆利利亚 | 1 : 5 | 萨卡兹斯帕斯GT | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
危地乙 | 2024-10-13 | 巴韦雷纳竞技 | 0 : 7 | 萨卡兹斯帕斯GT | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨卡兹斯帕斯GT胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
危地乙 | 2025-03-10 | 米特兰 | 萨卡兹斯帕斯GT | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
危地乙 | 2025-03-10 | 米特兰 | 萨卡兹斯帕斯GT | 6天 |