赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-20 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 索尔亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2023-12-09 | 索尔亚 | 2 : 2 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2023-08-06 | 克里夫巴斯 | 3 : 1 | 索尔亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,卢甘斯克索尔亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-26 | 索尔亚 | 1 : 1 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-11-10 | 索尔亚 | 1 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-11-05 | LNZ切尔卡瑟 | 2 : 1 | 索尔亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-31 | 索尔亚 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-27 | 索尔亚 | 2 : 0 | 利维贝雷 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-10-20 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 索尔亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 索尔亚 | 1 : 2 | 维勒斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-30 | 沃斯克拉 | 0 : 2 | 索尔亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-09-23 | 索尔亚 | 0 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-09-14 | 基辅迪纳摩 | 2 : 0 | 索尔亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢甘斯克索尔亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-24 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 奥博隆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-11-10 | 克里夫巴斯 | 1 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-11-04 | 鲁克维尼基 | 1 : 1 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-10-26 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 3 | 克里夫巴斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-10-20 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 索尔亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-06 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-28 | 亚历山德里亚 | 1 : 0 | 克里夫巴斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-09-22 | 沃斯克拉 | 1 : 1 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 利维贝雷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,克里夫巴斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 21 | 5 | 64 | 31 | 33 | 3 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 13 | 26 | 30 | -4 | 7 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-01 | 索尔亚 | 卡帕迪 | 5天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 伊尼胡列斯 | 索尔亚 | 12天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 索尔亚 | 敖德萨黑海人 | 19天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 亚历山德里亚 | 索尔亚 | 89天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 索尔亚 | 鲁克维尼基 | 96天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 索尔亚 | 奥博隆 | 103天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 基辅迪纳摩 | 索尔亚 | 110天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 索尔亚 | 高华尤夫卡 | 124天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 沃斯克拉 | 索尔亚 | 131天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 索尔亚 | 维勒斯 | 138天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-30 | 克里夫巴斯 | 普莱西亚 | 5天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 敖德萨黑海人 | 克里夫巴斯 | 12天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 克里夫巴斯 | 卡帕迪 | 19天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 克里夫巴斯 | 维勒斯 | 89天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 伊尼胡列斯 | 克里夫巴斯 | 96天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 顿涅茨克矿工 | 克里夫巴斯 | 103天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 克里夫巴斯 | 利维贝雷 | 110天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 沃斯克拉 | 克里夫巴斯 | 124天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 亚历山德里亚 | 克里夫巴斯 | 131天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 克里夫巴斯 | 基辅迪纳摩 | 138天 |