赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-24 | 唐贝尼托 | 0 : 1 | 米内拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-11-18 | 圣费尔兰度 | 0 : 1 | 唐贝尼托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-10 | 唐贝尼托 | 1 : 2 | 阿尔梅里亚B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-11-04 | 安东亚诺 | 0 : 1 | 唐贝尼托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-10-27 | 唐贝尼托 | 1 : 3 | 拉尤宁CF | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-10-20 | 格拉纳达B队 | 1 : 0 | 唐贝尼托 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-10-13 | 唐贝尼托 | 0 : 2 | 力纳雷斯体育会 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-07 | 维拉洛尼斯 | 0 : 0 | 唐贝尼托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-09-29 | 唐贝尼托 | 3 : 2 | 林恩斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西协乙 | 2024-09-22 | 阿吉拉斯 | 1 : 1 | 唐贝尼托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,唐贝尼托胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-24 | CD埃斯特波纳 | 1 : 2 | 安东亚诺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-11-17 | 拉尤宁CF | 1 : 0 | CD埃斯特波纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-11-10 | CD埃斯特波纳 | 1 : 0 | 格拉纳达B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-03 | 力纳雷斯体育会 | 1 : 1 | CD埃斯特波纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国王杯 | 2024-11-01 | 马拉加 | 1 : 1 | CD埃斯特波纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-27 | CD埃斯特波纳 | 1 : 0 | 维拉洛尼斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-10-20 | 林恩斯 | 0 : 4 | CD埃斯特波纳 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西协乙 | 2024-10-13 | CD埃斯特波纳 | 0 : 0 | 阿吉拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-10-06 | 奥瑞韦拉 | 0 : 0 | CD埃斯特波纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-09-28 | CD埃斯特波纳 | 4 : 0 | 加的斯B队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,CD埃斯特波纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 7 | 16 | 19 | 47 | -28 | 18 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 9 | 35 | 26 | 9 | 8 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-02 | 唐贝尼托 | 赫雷斯 | 5天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 唐贝尼托 | 科鲁尼亚 | 12天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 唐贝尼托 | 阿尔梅里亚B队 | 12天 |
西协乙 | 2024-12-16 | UCAM穆西亚 | 唐贝尼托 | 19天 |
西协乙 | 2024-12-16 | UCAM穆西亚 | 唐贝尼托 | 19天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 唐贝尼托 | CD埃斯特波纳 | 26天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 唐贝尼托 | CD埃斯特波纳 | 26天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 唐贝尼托 | 诺斯青年CF | 47天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 唐贝尼托 | 诺斯青年CF | 47天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 加的斯B队 | 唐贝尼托 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-01 | CD埃斯特波纳 | 阿尔梅里亚B队 | 4天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 圣费尔兰度 | CD埃斯特波纳 | 12天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 圣费尔兰度 | CD埃斯特波纳 | 12天 |
西协乙 | 2024-12-16 | CD埃斯特波纳 | 米内拉 | 19天 |
西协乙 | 2024-12-16 | CD埃斯特波纳 | 米内拉 | 19天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 唐贝尼托 | CD埃斯特波纳 | 26天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 唐贝尼托 | CD埃斯特波纳 | 26天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 阿尔梅里亚B队 | CD埃斯特波纳 | 47天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 科鲁尼亚 | CD埃斯特波纳 | 47天 |
西协乙 | 2025-01-20 | CD埃斯特波纳 | UCAM穆西亚 | 54天 |