赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-10-01 | 吉达国民 | 2 : 0 | 华斯尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,华斯尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-22 | 班尼亚斯 | 1 : 3 | 华斯尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-12-17 | 华斯尔 | 0 : 3 | 迪拜青年国民 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿联超杯 | 2024-12-13 | 迪拜青年国民 | 2 : 2 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 巴塔 | 1 : 3 | 华斯尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 阿尔赖扬 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 华斯尔 | 3 : 1 | 巴格达警察 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 华斯尔 | 2 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-04 | 萨德 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-31 | 阿布扎比半岛 | 2 : 2 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-26 | 华斯尔 | 0 : 0 | 阿治曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,华斯尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-08 | 吉达国民 | 4 : 2 | 布赖代合作 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 德黑兰独立 | 2 : 2 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-11-30 | 麦加统一 | 0 : 1 | 吉达国民 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-25 | 吉达国民 | 2 : 1 | 艾因 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-22 | 吉达国民 | 1 : 0 | 费哈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-08 | 布赖代先锋 | 0 : 2 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 巴格达警察 | 1 : 5 | 吉达国民 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 吉达国民 | 0 : 1 | 吉达联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 阿科多 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 吉达国民 | 2 : 1 | 阿尔赖扬 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达国民胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 0 | 14 | 5 | 9 | 2 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2025-01-07 | 华斯尔 | 奥鲁巴 | 13天 |
阿联酋超 | 2025-01-12 | 班尼亚斯 | 华斯尔 | 18天 |
阿联酋超 | 2025-01-23 | 华斯尔 | 沙迦 | 28天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 利雅得胜利 | 华斯尔 | 41天 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 华斯尔 | 利雅得新月 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-11 | 吉达国民 | 利雅得青年人 | 16天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 阿尔科鲁德 | 吉达国民 | 22天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 达曼协作 | 吉达国民 | 28天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 吉达国民 | 利雅得体育 | 32天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 欧鲁巴赫 | 吉达国民 | 36天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 萨德 | 吉达国民 | 40天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 吉达国民 | 哈萨征服 | 43天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 吉达国民 | 利雅得胜利 | 50天 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 吉达国民 | 加拉法 | 55天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 达马克 | 吉达国民 | 57天 |