赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗甲 | 2024-12-07 | 埃斯兰沙尔 | 0 : 0 | 佩坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,佩坎胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗甲 | 2024-12-22 | 佩坎 | 1 : 0 | 塞柏 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
伊朗甲 | 2024-12-07 | 埃斯兰沙尔 | 0 : 0 | 佩坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗杯 | 2024-11-23 | 佩坎 | 1 : 0 | 胡齐斯坦独立 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
伊朗甲 | 2024-11-16 | 梅斯.沙赫.巴巴克 | 1 : 1 | 佩坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗甲 | 2024-11-10 | 佩坎 | 1 : 1 | 帕尔斯布什尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗甲 | 2024-09-10 | 沙赫达里阿斯塔拉 | 0 : 3 | 佩坎 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
伊朗超 | 2024-06-01 | 德黑兰独立 | 2 : 0 | 佩坎 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-05-29 | 佩坎 | 2 : 2 | 胡齐斯坦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
伊朗超 | 2024-05-25 | 拖拉机 | 0 : 0 | 佩坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗超 | 2024-05-13 | 佩坎 | 0 : 1 | 佐伯阿汉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩坎胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗甲 | 2024-12-07 | 埃斯兰沙尔 | 0 : 0 | 佩坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗甲 | 2024-11-16 | 沙赫尔拉兹 | 0 : 0 | 埃斯兰沙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗甲 | 2024-11-10 | 埃斯兰沙尔 | 1 : 1 | 拿芙马塞索利曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗甲 | 2024-10-03 | 比萨克尔曼沙 | 0 : 2 | 埃斯兰沙尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
伊朗甲 | 2024-06-11 | 艾斯迪格拿墨拉沙尼 | 0 : 0 | 埃斯兰沙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗甲 | 2024-06-06 | 埃斯兰沙尔 | 1 : 4 | 霍拉马巴德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
伊朗甲 | 2024-05-30 | 沙辛班达尔 | 0 : 2 | 埃斯兰沙尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
伊朗甲 | 2024-05-16 | 埃斯兰沙尔 | 2 : 3 | 沙赫达里阿斯塔拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
伊朗甲 | 2024-05-08 | 达里亚巴博尔 | 0 : 0 | 埃斯兰沙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗甲 | 2024-05-02 | 埃斯兰沙尔 | 1 : 1 | 塔拉依萨纳萨维 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃斯兰沙尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 8 | 2 | 20 | 9 | 11 | 3 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 10 | 10 | 26 | 28 | -2 | 7 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
伊朗甲 | 2024-12-28 | 佩坎 | 纳夫特 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|