赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-23 | 詹谢普尔 | 0 : 3 | 莫亨巴根 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-03-01 | 詹谢普尔 | 0 : 3 | 莫亨巴根 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2023-11-01 | 莫亨巴根 | 3 : 2 | 詹谢普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,莫亨巴根胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-26 | 莫亨巴根 | 3 : 1 | 旁遮普 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印度超 | 2024-12-20 | 莫亨巴根 | 1 : 2 | FC果阿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-12-08 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 东北联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-11-30 | 钦奈泰坦 | 0 : 1 | 莫亨巴根 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印度超 | 2024-11-23 | 詹谢普尔 | 0 : 3 | 莫亨巴根 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-11-10 | 莫亨巴根 | 1 : 1 | 奥里萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-10-30 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 海德拉巴 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-10-19 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 东孟加拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-10-05 | 莫哈末丹 | 0 : 3 | 莫亨巴根 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-09-28 | 莫亨巴根 | 0 : 3 | 班加罗尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫亨巴根胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-21 | 詹谢普尔 | 0 : 1 | 东孟加拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印度超 | 2024-12-13 | 旁遮普 | 1 : 2 | 詹谢普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-12-02 | 莫哈末丹 | 1 : 3 | 詹谢普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印度超 | 2024-11-23 | 詹谢普尔 | 0 : 3 | 莫亨巴根 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-11-04 | 钦奈泰坦 | 5 : 1 | 詹谢普尔 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
印度超 | 2024-10-26 | 詹谢普尔 | 0 : 5 | 东北联 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
印度超 | 2024-10-05 | 东孟加拉 | 0 : 2 | 詹谢普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-09-17 | 詹谢普尔 | 2 : 1 | FC果阿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印杜兰杯 | 2024-08-14 | 红色军团 | 3 : 2 | 詹谢普尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
印度超 | 2024-04-04 | 詹谢普尔 | 1 : 2 | 钦奈泰坦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,詹谢普尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 6 | 24 | 17 | 7 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 11 | 21 | 32 | -11 | 9 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-29 | 詹谢普尔 | 喀拉拉爆破手 | 3天 |