赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-09-28 | 南安普顿U21 | 1 : 1 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-14 | 南安普顿U21 | 2 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-03-05 | 南安普顿U21 | 1 : 1 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,西布罗姆维奇U21胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-10 | 西布罗姆维奇U21 | 3 : 2 | 弗利特伍德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 2 | 达根汉姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 4 | 德比郡U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 曼城U21 | 5 : 0 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 2 | 利兹联U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 南安普顿U21 | 1 : 1 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 西布罗姆维奇U21 | 2 : 1 | 切尔西U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2024-09-14 | 南安普顿U21 | 2 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-09-01 | 斯托克城U21 | 0 : 5 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-08-17 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 6 | 诺维奇U21 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,西布罗姆维奇U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 南安普顿U21 | 2 : 1 | 斯旺西U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 南安普顿U21 | 4 : 4 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 布莱顿U21 | 4 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
超联杯 | 2024-10-30 | RB莱比锡B队 | 1 : 4 | 南安普顿U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-26 | 水晶宫U21 | 2 : 0 | 南安普顿U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-10-19 | 弗利特伍德U21 | 1 : 4 | 南安普顿U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 南安普顿U21 | 2 : 0 | 诺丁汉U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 南安普顿U21 | 1 : 1 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 诺维奇U21 | 3 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-14 | 南安普顿U21 | 2 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,南安普顿U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 11 | 8 | 3 | 4 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 22 | 7 | 15 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-23 | 南安普顿U21 | 西布罗姆维奇U21 | 1天 |
英U21 | 2024-11-29 | 布莱克本U21 | 西布罗姆维奇U21 | 7天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 布伦特里 | 西布罗姆维奇U21 | 12天 |
英U21 | 2024-12-17 | 西布罗姆维奇U21 | 雷丁U21 | 25天 |
英U21 | 2025-01-11 | 西布罗姆维奇U21 | 埃弗顿U21 | 51天 |
英U21 | 2025-01-19 | 利物浦U21 | 西布罗姆维奇U21 | 59天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 萨顿联 | 西布罗姆维奇U21 | 61天 |
英U21 | 2025-01-26 | 米德尔斯堡U21 | 西布罗姆维奇U21 | 65天 |
英U21 | 2025-02-08 | 西布罗姆维奇U21 | 纽卡斯尔联U21 | 79天 |
英U21 | 2025-02-18 | 狼队U21 | 西布罗姆维奇U21 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-23 | 南安普顿U21 | 西布罗姆维奇U21 | 1天 |
英U21 | 2024-11-30 | 斯托克城U21 | 南安普顿U21 | 8天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 奥尔德肖特 | 南安普顿U21 | 12天 |
超联杯 | 2024-12-11 | 南安普顿U21 | 皇家社会B队 | 19天 |
英U21 | 2024-12-14 | 曼彻斯特联U21 | 南安普顿U21 | 23天 |
超联杯 | 2024-12-20 | 南安普顿U21 | 葡萄牙体育B队 | 28天 |
英U21 | 2025-01-11 | 南安普顿U21 | 富勒姆U21 | 50天 |
英U21 | 2025-01-17 | 南安普顿U21 | 纽卡斯尔联U21 | 56天 |
超联杯 | 2025-01-22 | 南安普顿U21 | 安德莱赫特U21 | 61天 |
英U21 | 2025-01-25 | 切尔西U21 | 南安普顿U21 | 64天 |