赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-28 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-02-27 | 布伦特福德 | 2 : 4 | 西汉姆联 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2023-11-04 | 西汉姆联 | 2 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2023-05-14 | 西汉姆联 | 0 : 2 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,布伦特福德胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 伯恩茅斯 | 2 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-30 | 谢周三 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 伊普斯维奇 | 3 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 热刺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-26 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-09 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 西汉姆联 | 1 : 4 | 热刺 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 伊普斯维奇 | 1 : 4 | 西汉姆联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-09-26 | 西汉姆联 | 1 : 5 | 利物浦 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 切尔西 | 3 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 9 | 58 | 46 | 12 | 9 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 20 | 42 | 55 | -13 | 14 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-30 | 布伦特福德 | 莱斯特城 | 4天 |
英超 | 2024-12-05 | 阿斯顿维拉 | 布伦特福德 | 8天 |
英超 | 2024-12-07 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 11天 |
英超 | 2024-12-16 | 切尔西 | 布伦特福德 | 19天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 纽卡斯尔联 | 布伦特福德 | 22天 |
英超 | 2024-12-21 | 布伦特福德 | 诺丁汉森林 | 25天 |
英超 | 2024-12-28 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 31天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 36天 |
英超 | 2025-01-04 | 南安普顿 | 布伦特福德 | 39天 |
英超 | 2025-01-15 | 布伦特福德 | 曼城 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-01 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 4天 |
英超 | 2024-12-04 | 莱斯特城 | 西汉姆联 | 7天 |
英超 | 2024-12-10 | 西汉姆联 | 狼队 | 13天 |
英超 | 2024-12-17 | 伯恩茅斯 | 西汉姆联 | 20天 |
英超 | 2024-12-21 | 西汉姆联 | 布莱顿 | 25天 |
英超 | 2024-12-26 | 南安普顿 | 西汉姆联 | 30天 |
英超 | 2024-12-30 | 西汉姆联 | 利物浦 | 33天 |
英超 | 2025-01-04 | 曼城 | 西汉姆联 | 39天 |
英超 | 2025-01-15 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 49天 |
英超 | 2025-01-18 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 53天 |