赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-08-31 | 米德尔斯堡 | 2 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-04-27 | 米德尔斯堡 | 4 : 1 | 卡迪夫城 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2023-10-04 | 卡迪夫城 | 0 : 2 | 米德尔斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡迪夫城胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 布莱克本 | 3 : 1 | 卡迪夫城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 卡迪夫城 | 0 : 1 | 卢顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 诺维奇 | 1 : 2 | 卡迪夫城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 朴茨茅斯 | 0 : 2 | 卡迪夫城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-19 | 普利茅斯 | 0 : 5 | 卡迪夫城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2024-10-06 | 卡迪夫城 | 1 : 1 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 米尔沃尔 | 0 : 1 | 卡迪夫城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 卡迪夫城 | 1 : 4 | 赫尔城 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 利兹联 | 2 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡迪夫城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 卢顿 | 1 : 5 | 米德尔斯堡 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英冠 | 2024-11-06 | 米德尔斯堡 | 4 : 1 | 女王公园 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 考文垂 | 3 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-27 | 米德尔斯堡 | 3 : 3 | 诺维奇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 谢菲联 | 0 : 1 | 米德尔斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-19 | 布里斯托尔城 | 2 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 米德尔斯堡 | 1 : 2 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 米德尔斯堡 | 1 : 0 | 西布罗姆维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-09-28 | 斯托克城 | 0 : 2 | 米德尔斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-09-21 | 米德尔斯堡 | 0 : 1 | 桑德兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,米德尔斯堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 13 | 23 | 41 | 58 | -17 | 21 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 22 | 15 | 84 | 56 | 28 | 4 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 谢周三 | 卡迪夫城 | 1天 |
英冠 | 2024-11-28 | 卡迪夫城 | 女王公园 | 5天 |
英冠 | 2024-11-30 | 考文垂 | 卡迪夫城 | 8天 |
英冠 | 2024-12-07 | 卡迪夫城 | 沃特福德 | 15天 |
英冠 | 2024-12-12 | 卡迪夫城 | 普雷斯顿 | 19天 |
英冠 | 2024-12-14 | 斯托克城 | 卡迪夫城 | 22天 |
英冠 | 2024-12-21 | 卡迪夫城 | 谢菲联 | 29天 |
英冠 | 2024-12-26 | 牛津联队 | 卡迪夫城 | 34天 |
英冠 | 2024-12-29 | 沃特福德 | 卡迪夫城 | 37天 |
英冠 | 2025-01-01 | 卡迪夫城 | 考文垂 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 牛津联队 | 米德尔斯堡 | 1天 |
英冠 | 2024-11-28 | 米德尔斯堡 | 布莱克本 | 5天 |
英冠 | 2024-11-30 | 米德尔斯堡 | 赫尔城 | 8天 |
英冠 | 2024-12-07 | 伯恩利 | 米德尔斯堡 | 14天 |
英冠 | 2024-12-11 | 利兹联 | 米德尔斯堡 | 18天 |
英冠 | 2024-12-14 | 米德尔斯堡 | 米尔沃尔 | 22天 |
英冠 | 2024-12-21 | 普利茅斯 | 米德尔斯堡 | 29天 |
英冠 | 2024-12-26 | 米德尔斯堡 | 谢周三 | 34天 |
英冠 | 2024-12-29 | 米德尔斯堡 | 伯恩利 | 37天 |
英冠 | 2025-01-01 | 赫尔城 | 米德尔斯堡 | 40天 |