英乙U21 09-30 19:20 谢周三U21 VS 伯明翰U21

谢周三U21 谢周三U21
集锦|回放
09-30 19:20
伯明翰U21 伯明翰U21
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-09-30 伯明翰U21 1 : 2 谢周三U21 -1 3
    英乙U21 2023-12-19 伯明翰U21 2 : 2 谢周三U21 0 4
    英乙U21 2023-10-03 谢周三U21 3 : 0 伯明翰U21 3 3

    两队近 3 场交锋,谢周三U212 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    谢周三U21 谢周三U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-10-15 谢周三U21 1 : 2 谢菲尔德联U21 -1 3
    英乙U21 2024-10-04 考文垂U21 0 : 1 谢周三U21 -1 1
    英乙U21 2024-09-30 伯明翰U21 1 : 2 谢周三U21 -1 3
    英乙U21 2024-09-24 谢周三U21 1 : 2 赫尔城U21 -1 3
    英乙U21 2024-09-16 查尔顿U21 5 : 0 谢周三U21 5 5
    英乙U21 2024-08-30 伯恩茅斯U21 2 : 2 谢周三U21 0 4
    球会友谊 2024-07-27 谢周三U21 0 : 4 史卡保罗夫 -4 4
    英乙U21 2024-05-03 谢周三U21 2 : 1 伊普斯维奇U21 1 3
    英乙U21 2024-04-29 斯旺西U21 1 : 0 谢周三U21 1 1
    英乙U21 2024-04-26 谢周三U21 0 : 2 谢菲尔德联U21 -2 2

    两队近 10 场交锋,谢周三U213 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    伯明翰U21 伯明翰U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-10-16 伯明翰U21 0 : 8 考文垂U21 -8 8
    英乙U21 2024-09-30 伯明翰U21 1 : 2 谢周三U21 -1 3
    英乙U21 2024-09-23 弗利特伍德U21 2 : 3 伯明翰U21 -1 5
    英乙U21 2024-09-17 米尔沃尔U21 1 : 4 伯明翰U21 -3 5
    英乙U21 2024-08-30 卡迪夫城U21 4 : 3 伯明翰U21 1 7
    英乙U21 2024-08-26 伯明翰U21 4 : 0 沃特福德U21 4 4
    英乙U21 2024-08-13 伯明翰U21 1 : 6 伊普斯维奇U21 -5 7
    英乙U21 2024-05-25 伯明翰U21 0 : 2 谢菲尔德联U21 -2 2
    英乙U21 2024-05-18 伯明翰U21 1 : 1 米尔沃尔U21 0 2
    英乙U21 2024-05-10 伯明翰U21 0 : 1 斯旺西U21 -1 1

    两队近 10 场交锋,伯明翰U213 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 谢周三U21 谢周三U21[英乙U21排名第20]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 5 19 22 55 -33 20 18%
    • 伯明翰U21 伯明翰U21[英乙U21排名第16]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 7 13 38 61 -23 16 25%

    近期赛程

    • 谢周三U21 谢周三U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-10-29 弗利特伍德U21 谢周三U21 11天
      英乙U21 2024-11-05 维冈竞技U21 谢周三U21 18天
      英乙U21 2024-11-14 米尔沃尔U21 谢周三U21 27天
      英乙U21 2024-11-18 谢周三U21 伯恩利U21 31天
      英乙U21 2024-12-04 彼得堡联U21 谢周三U21 47天
      英乙U21 2024-12-10 谢周三U21 克鲁U21 53天
      英乙U21 2024-12-17 巴恩斯利U21 谢周三U21 60天
      英乙U21 2025-01-06 伯明翰U21 谢周三U21 80天
      英乙U21 2025-01-13 谢周三U21 赫尔城U21 87天
      英乙U21 2025-01-14 考文垂U21 谢周三U21 88天
    • 伯明翰U21 伯明翰U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-10-21 克鲁U21 伯明翰U21 3天
      英乙U21 2024-10-25 伯明翰U21 赫尔城U21 7天
      英乙U21 2024-11-05 巴恩斯利U21 伯明翰U21 18天
      英乙U21 2024-11-15 伯明翰U21 谢菲尔德联U21 28天
      英乙U21 2024-11-30 伯恩利U21 伯明翰U21 43天
      英乙U21 2024-12-09 伯明翰U21 维冈竞技U21 52天
      英乙U21 2024-12-17 彼得堡联U21 伯明翰U21 60天
      英乙U21 2025-01-06 伯明翰U21 谢周三U21 80天
      英乙U21 2025-01-14 弗利特伍德U21 伯明翰U21 88天
      英乙U21 2025-01-24 伯明翰U21 考文垂U21 98天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!