赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约旦甲 | 2024-10-27 | 加里里 | 2 : 3 | 杰拉什FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,杰拉什FC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特乙 | 2024-12-10 | 杰拉什FC | 1 : 0 | 图韦克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特乙 | 2024-12-05 | 塔多姆 | 0 : 3 | 杰拉什FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特乙 | 2024-11-29 | 霍泰恩 | 0 : 2 | 杰拉什FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特乙 | 2024-11-01 | 渥治 | 1 : 4 | 杰拉什FC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
约旦甲 | 2024-10-27 | 加里里 | 2 : 3 | 杰拉什FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特乙 | 2024-10-26 | 阿尔库兹 | 0 : 1 | 杰拉什FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
约旦甲 | 2024-10-13 | 沙马SC | 0 : 2 | 杰拉什FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特乙 | 2024-03-31 | 杰拉什FC | 2 : 1 | 比萨FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特乙 | 2024-03-24 | 阿尔库兹 | 4 : 6 | 杰拉什FC | 胜 | -2 | 赢 | 10 | 大 |
沙特乙 | 2024-03-17 | 杰拉什FC | 1 : 2 | 阿尔萨克尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,杰拉什FC胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约旦甲 | 2024-12-24 | 加里里 | 1 : 1 | 哈舒梅亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
约旦甲 | 2024-12-08 | 加里里 | 0 : 2 | 安曼足球俱乐部 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
约旦甲 | 2024-12-02 | 库非苏 | 3 : 2 | 加里里 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
约旦甲 | 2024-11-26 | 加里里 | 1 : 1 | 乌姆卡顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
约旦甲 | 2024-10-27 | 加里里 | 2 : 3 | 杰拉什FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
约旦甲 | 2024-10-13 | 加里里 | 0 : 0 | 沙汉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
约旦甲 | 2024-10-01 | 加里里 | 1 : 2 | 雅莫科 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
约旦甲 | 2024-09-17 | 加里里 | 1 : 0 | 萨哈布 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
约旦超 | 2024-05-25 | 连姆沙 | 4 : 0 | 加里里 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
约旦超 | 2024-05-21 | 加里里 | 1 : 2 | 艾沙尔特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,加里里胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 5 | 2 | 13 | 8 | 5 | 5 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 8 | 2 | 25 | 13 | 12 | 4 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特乙 | 2025-01-14 | 安瓦尔SA | 杰拉什FC | 18天 |
沙特乙 | 2025-02-28 | 霍泰恩 | 杰拉什FC | 63天 |
沙特乙 | 2025-03-09 | 塔多姆 | 杰拉什FC | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|